--> Pratikum Basis Data | NetworkID

Sunday, November 11, 2012

Pratikum Basis Data

| Sunday, November 11, 2012
aduuhhh...
mendingan posting tugas kuliah ke blog aja dari pada bengon, siapa tau ada manfaatnya . ..

mysql> create database tugas1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> use tugas1;
Database changed
mysql> create table Jabatan(NIP char(10)primary key,Nama char(50),Kota char(50),Jabatan char(50));
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> desc Jabatan;
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
| NIP     | char(10) | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nama    | char(50) | YES  |     | NULL    |       |
| Kota    | char(50) | YES  |     | NULL    |       |
| Jabatan | char(50) | YES  |     | NULL    |       |
+---------+----------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.05 sec)

mysql> insert into Jabatan(NIP,Nama,Kota,Jabatan)
    -> values
    -> ('1002','Febrianti','Palembang','Administrasi'),('1003','Kartina','Medan','HRD'),('1001','Apriadi','Lampung','Staff Adm'),('1004
','Priska','Jambi','Staff Keuangan');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from Jabatan;
+------+-----------+-----------+----------------+
| NIP  | Nama      | Kota      | Jabatan        |
+------+-----------+-----------+----------------+
| 1002 | Febrianti | Palembang | Administrasi   |
| 1003 | Kartina   | Medan     | HRD            |
| 1001 | Apriadi   | Lampung   | Staff Adm      |
| 1004 | Priska    | Jambi     | Staff Keuangan |
+------+-----------+-----------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> update Jabatan set Nama='Susanto'where NIP='1004';
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update Jabatan set Kota='Bandung'where NIP='1004';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update Jabatan set Jabatan='Staff'where NIP='1004';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from Jabatan;
+------+-----------+-----------+--------------+
| NIP  | Nama      | Kota      | Jabatan      |
+------+-----------+-----------+--------------+
| 1002 | Febrianti | Palembang | Administrasi |
| 1003 | Kartina   | Medan     | HRD          |
| 1001 | Apriadi   | Lampung   | Staff Adm    |
| 1004 | Susanto   | Bandung   | Staff        |
+------+-----------+-----------+--------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table Jabatan add Keterangan char(45)first;
Query OK, 4 rows affected (0.11 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> alter table Jabatan add Alamat char(50)after Jabatan;
Query OK, 4 rows affected (0.15 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from Jabatan;
+------------+------+-----------+-----------+--------------+--------+
| Keterangan | NIP  | Nama      | Kota      | Jabatan      | Alamat |
+------------+------+-----------+-----------+--------------+--------+
| NULL       | 1002 | Febrianti | Palembang | Administrasi | NULL   |
| NULL       | 1003 | Kartina   | Medan     | HRD          | NULL   |
| NULL       | 1001 | Apriadi   | Lampung   | Staff Adm    | NULL   |
| NULL       | 1004 | Susanto   | Bandung   | Staff        | NULL   |
+------------+------+-----------+-----------+--------------+--------+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql> update Jabatan set Alamat='Jl. A. Yani'where NIP='1002';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update Jabatan set Alamat='Jl. Jend. Sudirman'where NIP='1003';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update Jabatan set Alamat='Jl. Kol. Atmo'where NIP='1001';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update Jabatan set Alamat='Jl. Angkatan 45'where NIP='1004';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from Jabatan;
+------------+------+-----------+-----------+--------------+--------------------+
| Keterangan | NIP  | Nama      | Kota      | Jabatan      | Alamat             |
+------------+------+-----------+-----------+--------------+--------------------+
| NULL       | 1002 | Febrianti | Palembang | Administrasi | Jl. A. Yani        |
| NULL       | 1003 | Kartina   | Medan     | HRD          | Jl. Jend. Sudirman |
| NULL       | 1001 | Apriadi   | Lampung   | Staff Adm    | Jl. Kol. Atmo      |
| NULL       | 1004 | Susanto   | Bandung   | Staff        | Jl. Angkatan 45    |
+------------+------+-----------+-----------+--------------+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table Jabatan drop Keterangan;
Query OK, 4 rows affected (0.11 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from Jabatan;
+------+-----------+-----------+--------------+--------------------+
| NIP  | Nama      | Kota      | Jabatan      | Alamat             |
+------+-----------+-----------+--------------+--------------------+
| 1002 | Febrianti | Palembang | Administrasi | Jl. A. Yani        |
| 1003 | Kartina   | Medan     | HRD          | Jl. Jend. Sudirman |
| 1001 | Apriadi   | Lampung   | Staff Adm    | Jl. Kol. Atmo      |
| 1004 | Susanto   | Bandung   | Staff        | Jl. Angkatan 45    |
+------+-----------+-----------+--------------+--------------------+
4 rows in set (0.01 sec)

Related Posts

No comments:

Post a Comment